ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуДизельные приводы ПСМ
дизельный двигатель стационарный силовые установки дизельный двигатель машины и оборудование
Модель | Модель двигателя | Мощность, кВт (л.с.) | Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м (кгс·м) | Удельный расход топлива, г/кВт·ч |
ПСМ PDСat-110 | Caterpillar C7 ACERT | 168 (227) - 224 (304) 1800-2200 об/мин | 1257 (128,3) 1400 об/мин | 218-223 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-200 | Caterpillar C9 ACERT | 205 (278) - 280 (381) 1800-2200 об/мин | 1557 (158,9) 1400 об/мин | 214,9 - 212,3 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-250 | Caterpillar C11 ACERT | 242 (329) - 336 (457) 1800-2100 об/мин | 1487 (151,7) 1400 об/мин | 221,7 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-250 | Caterpillar 3408С (T) | 242 (329) - 358 (487) 1800-2100 об/мин | н.д. | н.д. |
ПСМ PDСat-280 | Caterpillar C13 ACERT | 287 (390) - 388 (527) 1800-2100 об/мин | 2011 (205) 1400 об/мин | 210,6 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-300 | Caterpillar C15 ACERT | 328 (446) - 444 (603) 1800-2100 об/мин | 2466 (251,6) 1400 об/мин | 217,5 - 227,7 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-300 | Caterpillar 3408С (TA) | 347 (472) - 399 (542) 1800-2100 об/мин | н.д. | н.д. |
ПСМ PDСat-360 | Caterpillar 3412С (T) | 354 (481) - 552 (750) 1800-2100 об/мин | 3470 (353,9) 900 об/мин | 204 - 243 800-1400 об/мин |
ПСМ PDСat-400 | Caterpillar C18 ACERT | 429 (583) - 470 (639) 1800-2100 об/мин | 2742 (279,8) 1400 об/мин | 210,6 - 214,7 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-400 | Caterpillar 3412С (TA) | 418 (568) - 716 (973) 1800-2100 об/мин | н.д. | н.д. |
ПСМ PDСat-500 | Caterpillar 3412E (TTA) | 485 (659) - 522 (709) 2100 об/мин | 3718 (379) 1000 об/мин | 204-253 800-1400 об/мин |
ПСМ PDСat-550 | Caterpillar C27 ACERT | 597 (811) - 858 (1166) 1800-2100 об/мин | 4000 (408) 1400 об/мин | 198,8 - 198,3 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-600 | Caterpillar C32 | 709 (962) - 1007 (1369) 1800-2100 об/мин | 4338 (442,7) 1400 об/мин | 205 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-600 | Caterpillar C32 ACERT | 597 (811) - 1119 (1521) 1800-2100 об/мин | 5995 (611,7) 1400 об/мин | 203,8 1800 об/мин |
ПСМ PDСat-800 | Caterpillar 3512 | 955 (1298) - 1342 (1824) 1800-1900 об/мин | 6310 (643,6) 1300 об/мин | 203-218 700-1900 об/мин |
ПСМ PDСat-1000 | Caterpillar 3512B | 1118 (1519) - 1230 (1672) 1800 об/мин | 8543 (871,3) 1500 об/мин | 203 - 221 700-1900 об/мин |
Смотрите также
Барнаултрансмаш, Барнаул 3Д12А, 3Д12 | |
Барнаултрансмаш, Барнаул Двигатель дизельный 1Д12В-300КС2 | |
Компания Дизель, Ярославль Дизельные силовые приводы | |
ООО «Сибтехком», Барнаул 3Д6 Судовой дизельный двигатель |