ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуДизельные насосные установки ПСМ для перекачивания воды
насосная установка насосы гидравлические гидравлическое оборудование машины и оборудование
Наименование параметра | Значение |
Подача, м3/ч | 500 |
Напор, м | 150 |
Эксплуатационная частота вращения, об/мин | 1450 |
Расход топлива, л/ч | 69,7 73,9 |
Модель двигателя | ЯМЗ 850.10 ТМЗ 8525.10 |
Модель насоса | 140MTP50.3 |
Частота вращения насоса, об/мин | 1450 |
Подача, м3/ч | 360 450 500 550 600 650 |
Напор, м | 171 160 150 140 130 111 |
Потребляемая мощность, кВт | 200 250 265 275 285 295 |
Кавитационный запас, м (NPSH) | 3 3 3 3 3 3 |
Диаметр всасывающего фланца, мм | 250 |
Диаметр напорного фланца, мм | 200 |
Емкость баков, л | 600 |
![]() | ![]() |
![]() |
Смотрите также
![]() | Тамбовполимермаш, Тамбов Установка насосная УНБ-125х320 |
![]() | ПСМ, Ярославль Дизельная насосная установка Мотопомпа MD320 |
![]() | ПСМ, Ярославль Наполнительные агрегаты типа АН для промывки и очистки полости магистральных и промысловых трубопроводов |