Дизельные электростанции
дизельная электростанция электростанции электрическое оборудование

| Масса двигателя, не заправленного ГСМ и охлаждающей жидкостью, кг | 435 |
| Расход топлива, л/ч | 10 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1500 |
| Мощность, кВт | 56 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | R4105ZD |
| Габаритные размеры электростанции, мм (длина/ширина/высота) | 1800/934/1500 |
| Масса, кг, не более | 900 |
| Емкость топливного бака, л | 80 |
| Часовой расход топлива, л/час | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение электростанции, В | 400/230 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность на выходных клеммах силового генератора, кВт | 50 |
| Частота вращения вала, об/мин | 1500 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Номинальная электрическая мощность, кВт | 50 |
| Модель генератора | HFQF-50 |
| Масса, кг | 185 |
Смотрите также
![]() | Компания Дизель, Ярославль Дизельные электростанции Scania (ДЭС, ДГУ Скания), дизель-генераторы Scania, 200 - 630 кВт |
![]() | Компания Дизель, Ярославль Дизельная электростанция АД-60 (ЯМЗ) |
![]() | Электроиндустрия-2000, Люберцы Дизельная электростанция Азимут АД-60-Т400–1РП в кожухе |
![]() | УДМЗ, Екатеринбург Семейство дизельных двигателей ДМ-185, мощностью от 750 до 4 500 кВт |