Дизельные двигатели ЯМЗ-534 96–02
дизельный двигатель автомобильные комплектующие машины и оборудование

| Показатель | Значения |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105×128 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,43 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 140 (190) |
| Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 139 (189) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент (Правила ООН № 85), Н· м (кгс· м) | 750 (77) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300−1600 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 193 (142) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 239 (176) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 12 000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 862 / 787 / 970 |
| Масса двигателя, кг | 460 |
| Экология (Правила ООН) | № 96−02 |
Применение| Комплектации | Назначение, потребитель |
| ЯМЗ-53406 | Фронтальный погрузчик TL150 (ЧСДМ, холдинг «РМ-Терекс») |
| ЯМЗ-53406−10 (-11, -12, -13) | Колесные и гусеничные экскаваторы УВЗ (УКБТМ) |
| ЯМЗ-53406−20 | Дорожный каток (РАСКАТ) |
| ЯМЗ-53406−30 | Колесный внедорожный кран (ЮМЗ) |
Смотрите также
![]() | ЯМЗ, Ярославль Дизельный двигатель ЯМЗ-53411 |
![]() | УДМЗ, Екатеринбург Семейство дизельных двигателей ДМ-185, мощностью от 750 до 4 500 кВт |
![]() | ЯМЗ, Ярославль Дизельный двигатель ЯМЗ-53403 |
![]() | ЯМЗ, Ярославль Дизельный двигатель ЯМЗ-53603 |