Дизельные двигатели и дизель-генераторы
дизельная электростанция дизельный двигатель электростанции электрическое оборудование машины и оборудование

| Параметры | Значение | ||
| АДГ-630 | АДГ-1000 | АДГ-1600 | |
| Мощность номинальная на выходных клеммах, кВт | 630 | 1000 | 1600 |
| Мощность максимальная в течение одного часа, кВт | 700 | 1100 | 1760 |
| Дизель | 6ДМ-21С (6ЧН21/21) | 8ДМ-21С (8ЧН21/21) | 12ДМ-21С (12ЧН21/21) |
| Генератор | ГМ2−4ОМ4 | ГМ4−4ОМ4 | ГМ6−4ОМ4 |
| Суммарная наработка на режиме максимальной мощности, % | 10 | 10 | 10 |
| Временной интервал между режимами максимальной мощности, ч, не менее | 5 | 5 | 5 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Напряжение, В | 400 | 400 | 400 |
| Род тока | переменный, трехфазный | переменный, трехфазный | переменный, трехфазный |
| Габаритные размеры, мм: длина x ширина x высота | 4500×1620×2370 | 5379×1655×2280 | 6722×1928×2370 |
| Ресурс до первой переборки, ч | 12000 | 5000 | 12000 |
| Ресурс до капитального ремонта, ч | 30000 | 15000 | 36000 |
| Срок службы до списания, лет | 30 | 25 | 30 |
| Удельный расход топлива г/л.с.ч. | 168 | 180 | 168 |
| Удельный расход масла на угар г/л.с.ч. | 0,8 | 0,8 | 0,8 |


Смотрите также
![]() | Азимут, Москва Дизельная электростанция 250 кВт модель АД-250-Т400. |
![]() | Азимут, Москва Дизельная электростанция 100 кВт модель «Азимут» АД 100-Т400. |
![]() | КАДВИ, Калуга Газотурбинная электростанция ГТЭС-100 |
![]() | ЯМЗ, Ярославль Дизельный электроагрегат АД40С-Т400-Р |