Чугун
чугун черная металлургия литье чугуна металлургия литье

| Марка чугуна | П1 | П2 | ПЛ1 | ПЛ2 | |||
| Массовая доля в % | Кремния | 0,51-0,90 | До 0,50 | 0,91-1,20 | 0,51-0,90 | ||
| Марганца | Группы | 1 | До 0,5 | До 0,50 | До 0,3 | До 0,3 | |
| 2 | 0,51-1,00 | 0,51-1,00 | 0,31-0,50 | 0,31-0,50 | |||
| 3 | 1,01-1,50 | 1,01-1,50 | 0,51-0,90 | 0,51-0,90 | |||
| 4 | - | - | 0,91-1,50 | 0,91-1,50 | |||
| Фосфора, не более | Класса | А | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | |
| Б | 0,2 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | |||
| В | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Серы, не более | Категории | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| 2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
| 3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||
| 4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
| 5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
Смотрите также
![]() | Нижегородские автокомпоненты, Нижний Новгород Кузнечное производство, горячая объёмная штамповка, кованные заготовки. |
![]() | Юргинский машзавод, Юрга Прессовые стальные поковки |
![]() | ПО «Тайфун», Калуга Литье чугуна |
![]() | ОАО ПКМ, Пенза Типовые отливки для различных отраслей |