ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуБороны
борона зубовая борона пружинная борона прицепное оборудование сельскохозяйственное оборудование техника для обработки почвы сельскохозяйственная техника машины и оборудование
Наименование показателя | Числовое значение показателя | |
БЗШ-21М | БЗШ-15М | |
Производительность за 1 час основного времени, га/ч, до | 21,05 | 15,05 |
Рабочая скорость на основных операциях, км/ч, до | 10 | |
Рабочая ширина захвата (конструкционная), м | 21,05 | 15,05 |
Глубина обработки, см, до | 8 | |
Масса машины, сухая (конструкционная), кг | 3509±105 | 2856±86 |
в том числе масса боронок, кг | 750 | 536 |
Габариты бороны, мм | ||
а) в рабочем положении: | ||
— ширина | 21100 | 15050 |
— длина | 7200 | |
— высота | 1000 | |
б) в транспортном положении: | ||
— ширина | 3400 | |
— длина | 13800 | 10800 |
— высота | 3500 | |
Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
Минимальный радиус поворота по крайней наружной точке, м | 22,4 | 16,4 |
Смотрите также
Гкз, Грязи Плуг оборотный | |
Гкз, Грязи Культиватор КПУ-9/12 | |
Гкз, Грязи Глубокорыхлитель ЩГН-4 | |
Гкз, Грязи Подкормщик дисковый ПД-12 |