ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуБлоки стеновые мелкие
блоки блок бетонный стеновые материалы строительные материалы
Марка по плотности (кг/м 3 ) | Длина, l (мм) | Толщина, b (мм) | Высота, h (мм) | Коэффициент теплопроводн. (Вт/м0С)в сух.состоян. | Класс прочности | Морозостойкость (цикл) |
D 600 | 600 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 25, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500 | 250 | 0,14 | B 3,5 | F25 |
D 500 | 0,12 | B 2,5 | ||||
D 400 | 0,10 | B 1,5 |
Длина, мм | Толщина, мм | Высота, мм | Кол-во блоков на поддоне | Кол-во блоков, в 1м3 | Объем одного блока, м3 | Объем одного поддона, м3 | Вес одного блока | Площадь одного блока, м2 | Площадь одного поддона, м2 | Площадь 1м3, м2 | |
D 400, кг | D 500, кг | ||||||||||
600 | 250 | 50 | 180 | 133 | 0,0075 | 1,35 | 4,1 | 5,2 | 0,15 | 27 | 20 |
600 | 250 | 75 | 120 | 89 | 0,01125 | 1,35 | 6,1 | 7,8 | 0,15 | 18 | 13 |
600 | 250 | 100 | 90 | 67 | 0,015 | 1,35 | 8,2 | 10,4 | 0,15 | 13,5 | 10 |
600 | 250 | 125 | 72 | 53 | 0,01875 | 1,35 | 10,3 | 13 | 0,15 | 10,8 | 8 |
600 | 250 | 150 | 60 | 44 | 0,0225 | 1,35 | 12,3 | 15,7 | 0,15 | 9 | 6,7 |
600 | 250 | 175 | 48 | 38 | 0,02625 | 1,26 | 14,5 | 18,7 | 0,15 | 7,2 | 5,7 |
600 | 250 | 200 | 42 | 33 | 0,03 | 1,26 | 16,7 | 21 | 0,15 | 6,3 | 5 |
600 | 250 | 250 | 36 | 27 | 0,0375 | 1,35 | 20,5 | 26 | 0,15 | 5,4 | 4 |
600 | 250 | 300 | 30 | 22 | 0,045 | 1,35 | 25 | 31 | 0,15 | 4,5 | 3,3 |
600 | 250 | 375 | 24 | 18 | 0,05625 | 1,35 | 30,8 | 39 | 0,15 | 3,6 | 2,7 |
600 | 250 | 400 | 18 | 16 | 0,06 | 1,08 | 33 | 41 | 0,15 | 2,7 | 2,5 |
600 | 250 | 500 | 18 | 13 | 0,075 | 1,35 | 41 | 52 | 0,15 | 2,7 | 2 |
Смотрите также
Керма, Афонино Кирпич керамический Пшеничное лето 0,7 NF | |
Егорьевский завод строительных материалов, Егорьевск Гладкий газобетонный блок | |
БЗСМ, Благовещенск Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой | |
БЗСМ, Благовещенск Кирпич силикатный полнотелый утолщённый лицевой (объёмно окрашенный) |