ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуБлочные автоматические выключатели
выключатель автоматический оборудование низковольтное до 1000 В устройства коммутации и защиты электрическое оборудование
Часть наименования | Расшифровка |
ВА04-36 | — Обозначение типа |
Х1Х2 | — Условное обозначение числа полюсов и максимальных расцепителей тока; в комбинации по зоне защиты: 33 – 3 полюса с расцепителями тока короткого замыкания;; 34 – 3 полюса с расцепителями тока перегрузки и расцепителями тока короткого замыкания;; 30 – три полюса без максимальных расцепителей тока (выключатели нагрузки) |
Х3Х4 | — Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных; единиц и их комбинациям (см. таблицу) |
Х5 | — Условное обозначение исполнения по виду привода: 1 – с ручным;; 3 – с электромагнитным приводом (ПЭ) |
Х6 | — Условное обозначение исполнения по дополнительным механизмам: 0 – отсутствует;; 6 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» — для выключателей с ручным; приводом |
Х7...А | — Номинальный ток расцепителей выключателя |
Х8... | — Уставка расцепителей тока короткого замыкания |
Х9... | — Номинальное напряжение и род тока главной цепи: до 690АС – для выключателей переменного тока;; до 440DС – для выключателей постоянного тока |
Х10... | — Параметры независимого расцепителя (при его наличии): номинальное напряжение и род тока. |
Х11.. | — Параметры привода электромагнитного (при его наличии): номинальное напряжение и род тока |
УХЛ3 | — Обозначение климатического исполнения и категории размещения |
.Х12... | — Вид приемки, условия поставки: АЭС – для поставок на АЭС; при отсутствии – приемка ОТК |
КЭАЗ | — Торговая марка |
Наименование | Артикул | Цена с НДС, руб |
ВА04-36-341810-160А-1000-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 141165 | 3 980,14 |
ВА04-36-341810-250А-1500-690AC-НР220..240AC/DC-УХЛ3 | 150008 | 4 353,02 |
ВА04-36-300010-250А-690AC/440DC-УХЛ3 (техпредписание) | 146865 | 4 125,28 |
ВА04-36-331110-250А-750-690AC-УХЛ3 | 151332 | 4 066,28 |
ВА04-36-331810-250А-1500-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | 217375 | 4 353,02 |
ВА04-36-331810-250А-1250-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 232093 | 4 353,02 |
ВА04-36-341816-320А-3200-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 139773 | 7 576,78 |
ВА04-36-330010-80А-500-690AC-УХЛ3 | 228453 | 3 148,24 |
ВА04-36-341210-400А-2500-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | 228378 | 7 501,26 |
ВА04-36-340016-80А-1000-690AC-УХЛ3 | 229471 | 3 291,02 |
ВА04-36-340016-125А-1500-690AC-УХЛ3 | 229472 | 3 471,56 |
ВА04-36-341830-20А-250-690AC-НР220..240AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | 228476 | 8 457,06 |
ВА04-36-341810-400А-4000-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | 228361 | 7 865,88 |
ВА04-36-340010-320А-2000-440DC-УХЛ3 | 227663 | 7 288,86 |
ВА04-36-340010-200А-1200-440DC-УХЛ3 | 227662 | 4 125,28 |
ВА04-36-341830-400А-4000-690AC-НР220..240AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | 227567 | 12 523,34 |
ВА04-36-331830-250А-1000-690AC-НР24AC/DC-ПЭ230AC-УХЛ3 (техпредписание) | 227904 | 9 009,30 |
ВА04-36-330010-250А-2000-690AC-УХЛ3 | 227835 | 3 701,66 |
ВА04-36-341830-200А-2500-690AC-НР24AC/DC-ПЭ400AC-УХЛ3 | 227728 | 9 009,30 |
ВА04-36-341830-200А-1250-690AC-НР24AC/DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | 227813 | 9 009,30 |
ВА04-36-340016-160А-2000-690AC-УХЛ3 | 229473 | 3 471,56 |
ВА04-36-340016-320А-3200-690AC-УХЛ3 | 237062 | 6 925,42 |
ВА04-36-331810-250А-1500-440DC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 237820 | 4 776,64 |
ВА04-36-341810-125А-1000-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 236160 | 3 980,08 |
ВА04-36-341830-63А-750-690AC-НР220..240AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | 236095 | 8 457,06 |
ВА04-36-341810-40А-250-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 236159 | 3 799,60 |
ВА04-36-341830-320А-2000-690AC-НР24AC/DC-ПЭ400AC-УХЛ3 | 238490 | 12 091,46 |
ВА04-36-341110-80А-800-440DC-УХЛ3 | 240358 | 3 840,90 |
ВА04-36-341110-200А-1200-440DC-УХЛ3 | 240785 | 4 491,08 |
ВА04-36-331210-400А-2500-440DC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 236063 | 7 710,12 |
ВА04-36-331210-250А-1500-440DC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 236054 | 4 412,02 |
ВА04-36-331810-400А-4000-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 229902 | 7 865,88 |
ВА04-36-341810-250А-1500-690AC-НР380..400AC-УХЛ3 | 230509 | 4 353,02 |
ВА04-36-341810-80А-630-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 229875 | 3 799,60 |
ВА04-36-331810-250А-1500-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 229838 | 4 353,02 |
ВА04-36-340016-31,5А-500-690AC-УХЛ3 | 229488 | 3 291,02 |
ВА04-36-341110-40А-500-690AC-УХЛ3 | 229620 | 3 514,04 |
ВА04-36-341810-125А-1000-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 231743 | 3 980,14 |
ВА04-36-341110-125А-1000-690AC-УХЛ3 | 232054 | 3 694,58 |
ВА04-36-341110-31,5А-500-690AC-УХЛ3 | 234135 | 3 514,04 |
ВА04-36-301110-80А-690AC/440DC-УХЛ3 (техпредписание) | 234683 | 3 840,90 |
ВА04-36-331830-400А-4000-690AC-НР230..240AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | 236023 | 12 523,34 |
ВА04-36-331830-400А-4000-690AC-НР230..240AC/220DC-ПЭ400AC-УХЛ3 | 233467 | 12 523,34 |
ВА04-36-341810-63А-800-440DC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 232907 | 4 126,46 |
ВА04-36-341216-100А-1250-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 232869 | |
ВА04-36-341216-40А-400-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 232870 | |
ВА04-36-341210-63А-750-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 144078 | 3 434,98 |
ВА04-36-341210-50А-500-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 144077 | 3 434,98 |
ВА04-36-330010-250А-1250-690AC-УХЛ3 | 144000 | 3 701,66 |
ВА04-36-331810-80А-1000-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 143803 | 3 799,60 |
ВА04-36-341810-400А-4000-690AC-НР380..400AC-УХЛ3 | 145688 | 7 865,88 |
ВА04-36-341210-63А-500-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 145729 | 3 434,98 |
ВА04-36-341810-200А-1250-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 147130 | 4 353,02 |
ВА04-36-341210-25А-300-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 221479 | 3 434,98 |
ВА04-36-341210-31,5А-500-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 146861 | 3 434,98 |
ВА04-36-341810-160А-2000-440DC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 (техпредписание) | 143447 | 4 349,48 |
ВА04-36-341210-200А-2500-690AC-НР380..400AC-УХЛ3 | 143382 | 3 987,22 |
ВА04-36-341810-125А-1500-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 141557 | 3 980,14 |
ВА04-36-301110-250А-690AC/440DC-УХЛ3 (техпредписание) | 141426 | 4 491,08 |
ВА04-36-341210-40А-400-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 221480 | 3 434,98 |
ВА04-36-341810-40А-500-440DC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 140401 | 4 127,64 |
ВА04-36-331810-250А-3000-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 141902 | 4 353,02 |
ВА04-36-331810-80А-1000-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 142124 | 3 799,60 |
ВА04-36-341210-160А-2000-690AC-НР380..400AC-УХЛ3 | 143381 | 3 615,52 |
ВА04-36-341810-25А-300-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 143035 | 3 799,60 |
ВА04-36-341810-250А-1500-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 142283 | 4 353,02 |
ВА04-36-331810-400А-3200-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 147160 | 7 865,88 |
ВА04-36-330010-80А-630-690AC-УХЛ3 | 148816 | 3 148,24 |
ВА04-36-341110-400А-2500-690AC-УХЛ3 | 219134 | 7 579,14 |
ВА04-36-340010-160А-1000-440DC-УХЛ3 | 219058 | 3 698,12 |
ВА04-36-341810-320А-3200-690AC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 218183 | 7 434,00 |
ВА04-36-341810-200А-1250-690AC-НР24AC/DC--УХЛ3 | 218125 | 4 353,02 |
ВА04-36-341110-100А-750-690AC-УХЛ3 | 219135 | 3 514,04 |
ВА04-36-341110-250А-1500-440DC-УХЛ3 | 219511 | 4 491,08 |
ВА04-36-341830-125А-1000-690AC-НР24AC/DC-ПЭ400AC-УХЛ3 | 219537 | 8 637,60 |
ВА04-36-341110-400А-2500-440DC-УХЛ3 | 219513 | 7 789,18 |
ВА04-36-341110-160А-1000-440DC-УХЛ3 | 219512 | 4 063,92 |
ВА04-36-331810-400А-2500-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | 219991 | 7 865,88 |
ВА04-36-341830-125А-1500-690AC-НР24AC/DC-ПЭ400AC-УХЛ3 | 217354 | 8 637,60 |
ВА04-36-341210-16А-250-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 221478 | 3 434,98 |
ВА04-36-341210-200А-2500-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 149600 | 3 987,22 |
ВА04-36-331810-400А-4000-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | 149483 | 7 865,88 |
ВА04-36-341110-250А-1500-690AC-УХЛ3 | 150791 | 4 066,28 |
ВА04-36-341830-25А-300-690AC-НР220..240AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | 151189 | 8 457,06 |
ВА04-36-341210-400А-4000-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 217089 | 7 501,26 |
ВА04-36-341130-200А-2500-690AC-ПЭ400AC-УХЛ3 | 220305 | 8 723,74 |
ВА04-36-341830-50А-600-690AC-НР220..240AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3 | 151190 | 8 457,06 |
ВА04-36-341210-125А-1500-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 140284 | 3 615,52 |
ВА04-36-341210-100А-1250-690AC-НР380..400AC-УХЛ3 | 223017 | 3 434,98 |
ВА04-36-341810-63А-750-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | 223195 | 3 799,60 |
ВА04-36-341810-125А-1500-690AC-НР110AC/DC-УХЛ3 | 223196 | 3 980,14 |
ВА04-36-341210-250А-3000-690AC-НР380..400AC-УХЛ3 | 223016 | 3 987,22 |
ВА04-36-341810-400А-2500-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 222790 | 7 865,88 |
ВА04-36-341110-125А-1000-440DC-УХЛ3 | 225494 | 4 063,92 |
ВА04-36-300016-250А-690AC/440DC-УХЛ3 (техпредписание) | 223225 | 4 268,06 |
ВА04-36-301810-250А-690AC/440DC-НР24AC-УХЛ3 (техпредписание) | 223224 | 4 776,64 |
ВА04-36-341810-250А-1500-440DC-НР24AC/DC-УХЛ3 | 221849 | 4 776,64 |
ВА04-36-301116-250А-690AC/440DC-УХЛ3 (техпредписание) | 222481 | 4 633,86 |
ВА04-36-341810-16А-125-690AC-НР220..240AC/220DC-УХЛ3 | 241063 | 3 799,60 |
ВА04-36-341810-16А-250-690AC-НР48AC/DC-УХЛ3 | 219847 | 3 799,60 |
Смотрите также
КЭАЗ, Курск OptiDin BM63 Модульные выключатели на переменный ток до 63А | |
КЭАЗ, Курск OptiMat A Воздушные выключатели на токи до 4000А |