Безалкогольные напитки: минеральная вода, квас
Все продукты компании "ЗРМВ Омский"
Все продукты группы "Безалкогольные напитки: минеральная вода, квас"
квас питьевая вода вода минеральная напитки пищевые продукты

| Наименование показателей | Результаты показателей | Допустимые нормативы |
| Минерализация | 155,4 мг/дм3 | |
| Общая жесткость | 2,25 ммоль/ дм3 | |
| Щелочность | 1,9 ммоль/ дм3 | |
| pH | 7, 6 единицы | 6,5-8,5 единиц |
| Калий | 1,9 мг/дм3 | |
| Натрий | 14,2 мг/дм3 | |
| Кальций | 30,1 мг/дм3 | |
| Магний | 9,1 мг/дм3 | 65 мг/дм3 |
| Йод | 0,0066 мг/дм3 | |
| Хлориды | 13,2 мг/дм3 | |
| Сульфаты | 24,9 мг/дм3 | |
| Гидрокарбонаты | 115,9 мг/дм3 | 30-200 мг/дм3 |
Смотрите также
![]() | ПКФ «Алиса», Набережные челны Хрустальный колодец |
![]() | ПКФ «Алиса», Набережные челны Алиса Апельсин |
![]() | ООО «Источники Кавказа», Лермонтов Минеральная вода «Нагутская — 4» |
![]() | Балтика, Санкт-Петербург Пиво Koff |