Безалкогольные напитки: минеральная вода, квас
Все продукты компании "ЗРМВ Омский"
Все продукты группы "Безалкогольные напитки: минеральная вода, квас"
квас питьевая вода вода минеральная напитки пищевые продукты

| Наименование показателей | Результаты показателей | Допустимые нормативы |
| Минерализация | 142,6 мг/дм3 | |
| Общая жесткость | 0,22 ммоль/ дм3 | |
| Щелочность | 0,8 ммоль/ дм3 | |
| Калий | 0,44 мг/дм3 | |
| pH | 6, 7 единицы | 6,5-8,5 единиц |
| Натрий | 42,36 мг/дм3 | |
| Кальций | 1,3 мг/дм3 | |
| Магний | 1,9 мг/дм3 | |
| Йод | 0,024 мг/дм3 | |
| Хлориды | 57,7 мг/дм3 | |
| Сульфаты | 4,4 мг/дм3 | |
| Гидрокарбонаты | 48,8 мг/дм3 | 10-200 мг/дм3 |
Смотрите также
![]() | ПКФ «Алиса», Набережные челны Хрустальный колодец |
![]() | ПКФ «Алиса», Набережные челны Алиса Апельсин |
![]() | ООО «Источники Кавказа», Лермонтов Минеральная вода «Нагутская — 4» |
![]() | Балтика, Санкт-Петербург Пиво Koff |