Автотопливозаправщики
автотопливозаправщик автоцистерна спецтехника автомобильный транспорт

| Объем цистерны | 10 м³ |
| Варианты насосов | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8−25 6,3/25 |
| УВТ | в боковой части |
| Шасси | Урал-5557−4551−80 |
| Вместимость цистерны, л | 10000 |
| Варианты насосов | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8−25 6,3/25 |
| Поперечное сечение | чемодан |
| Узел выдачи топлива | счетчик/пистолет |
| Расположение узла выдачи топлива | в боковой части |
| Сталь | 09Г2С, 4 мм |
| Количество горловин | 2 |
| Количество секций | от 1 до 3 |
| Шпангоуты | наружные |
| Система пожаротушения | да |
| Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м |
| Крышка горловины | алюминиевая |
| Донный и дыхательный клапаны | да |
| Место хранения напорно-всасывающих рукавов | по бокам цистерны |
| Площадка обслуживания | лестница с поручнями и площадкой |
| СЦЛ-00 | СЦЛ-20 | СЦЛ-24 | СВН-80 | НМШ 8−25 6,3/25 | |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 1450 | 1700 | 1450 | 1450 |
| Напор, м | 3 | 5,4 | 4,5 | 2,6 | 2,5 |
| Подача, м3/ч | 28,8 | 32 | 45 | 35 | 6,3 |
| Мощность, кВт | 5,5 | 18,5 | 24 | 6,5 | 7,5 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 |
| КПД насосной установки, % | 35 | 33 | 33 | 38 | 50 |
| Масса, кг | 58,8 | 35 | 35 | 17,6 | 17,6 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Параметры масс | |
| Масса перевозимого груза, т | 1,5 |
| Масса снаряженного шасси, т | 8,6 |
| Полная масса автомобиля, т | 21,2 |
| Распределение полной массы | |
| На передний мост, кг | 5 810 |
| На задний мост, кг | 15 455 |
| Двигатель | |
| Модель | ЯМЗ-536 (Евро-4) |
| Тип | дизельный |
| Номинальная мощность, л.с. | 285 |
| КПП | |
| Модель | ЯМЗ-1105 |
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая |
| Тормозная система | |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Шины | |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8,2 |
| Ширина, мм | 2,5 |
| Высота, мм | 3,3 |
Смотрите также
![]() | Алексеевка ХИММАШ, Алексеевка Автотопливозаправщик светлых нефтепродуктов АТЗ-22 |
![]() | АЗ УРАЛ, Миасс АТЗ-7,5 (5557-60/70/72) |