ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуАппаратура радиосвязи
радиорелейная станция радиостанция телекоммуникационное оборудование аппаратура связи высокие технологии радиотехника и электроника
№ п/ п | Наимено-вание | Диапазон частот, ГГц | Конфигурация | Схема связи | Интерфейс | Max длина пролета | Кол-во интервалов | Диаметр антенн | Наличие мультиплексора |
1 | Радиус-7 | 7,25-7,55 | 1+01+12+0 | Е1;Е 2 или 4 хЕ 1+ Ethernet;16E1+Ethernet | G703, G704, 10/100 Base JEEE 802.3 | 60 | 32 | 0,61,21,75 | + |
2 | Радиус-ДС | 7,9-8,4 | 1+01+12+0 | Е1;Е2 или 4хЕ1+ Ethernet ;16E1+Ethernet | G703, G704, 10/100 Base JEEE 802.3 | 50 | 32 | 0,61,21,75 | + |
3 | Радиус-15М | 14,4-15,35 | 1+01+12+0 | Е1;Е2 или 4хЕ1+ Ethernet ;16E1+Ethernet | G703, G704, 10/100 Base JEEE 802.3 | 40 | 32 | 0,61,21,75 | + |
Наименование | Обозначение | Количество, шт. | Примечание | ||
РРО | КД | 1+0 | 2+0 | 1+1 | |
ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||||
1. Антеннадиаметр -0,6 мдиаметр -1,2 мдиаметр -1,75 м | ЯЦТИ.464655.004ТУИС.464655.003ТУИС.464655.003-01 | 2 | 2 | 2 | |
3. Опорно-поворотное устройство | 2 | 2 | 2 | ||
4. Волноводный тракт | ЯЦТИ.468551.034 | 2 | 2 | 2 | |
5. Выносной приемо-передающий модуль ВППМ | от ЯЦТИ.464412.002до ЯЦТИ.464412.002-23 | 2 | 4 | 4 | |
6. Базовый блокББ-34М,илиБлок управления станцией БУС | ИЯМП.468367.001 от ИЯМП.468354.007до ИЯМП.468354.010-01 | 2 | 4 | 4 | |
4. Пульт технологический | ЯЦТИ.468262.001 | 2 | 2 | 2 | |
5. Комплект ЗИП | ЯЦТИ.464422.020 ЗИ | 1 | 1 | 1 | |
6. Формуляр | ЯЦТИ.464422.020 ФО | 1 | 1 | 1 | |
7. ТО и ИЭ | ЯЦТИ.464422.020 ТО | 1 | 1 | 1 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||||
8. Мультиплексор БМ-34 | ИЯМП.468354.001 | 2 | 4 | 2 | 1,2 |
9. Источник питания сетевой ИПС-150 | ЯЦТИ.436238.001 | 2 | 4 | 2 | 1,3 |
Смотрите также
Электросигнал, Новосибирск Радиостанция «Юрок-Н» | |
УПП Вектор, Екатеринбург Аппаратура цифрового уплотнения абонентских линий АЦМ 6/8-1 (MDSL) | |
КБ «Луч», Рыбинск Информационно-командная радиолиния “БАЛС” |