ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуАккумуляторные батареи для радиоаппаратуры, электротранспорта, глубоководных аппаратов
аккумуляторы никель-металл-гидридные аккумуляторы литий-ионные аккумуляторы никель-кадмиевые батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование
Тип | Номин. емкость, Ач | Срок службы, циклы | Габариты, мм | Масса, кг не более | Номин. ток заряда, А | Номин. ток разряда, А |
НКГЦ-0,9 | 0,9 | 500 | 14,0x50,6 | 0,028 | 0,09 | 0,18 |
НКГЦ-О,9-1 | 1 | 500 | 14,0x50,6 | 0,028 | 0,1 | 0,2 |
НКГЦ 1,3-2 | 1,3 | 500 | 20,1x60,3 | 0,07 | 0,13 | 0,26 |
НКГЦ 1,3-2-1 | 1,5 | 500 | 20,1x60,3 | 0,05 | 0,15 | 0,3 |
НКГЦ 1,8-2 | 1,8 | 500 | 24,9x49,6 | 0,08 | 0,18 | 0,36 |
НКГЦ 1,8-2-1 | 2 | 500 | 24,9x49,6 | 0,08 | 0,2 | 0,4 |
НКГЦ 3,5-2 | 3,5 | 500 | 33,0x61,0 | 0,17 | 0,35 | 0,7 |
НКГЦ 3,5-2-1 | 4 | 500 | 33,0x61,0 | 0,16 | 0,4 | 0,8 |
НКГЦ 6-2 | 6 | 500 | 33,0x91,6 | 0,25 | 0,6 | 1,2 |
НКГЦ 6-2-1 | 6,5 | 500 | 33,0x91,6 | 0,25 | 0,65 | 1,3 |
Смотрите также