Аккумуляторные батареи для радиоаппаратуры, электротранспорта, глубоководных аппаратов
аккумуляторы никель-металл-гидридные аккумуляторы литий-ионные аккумуляторы никель-кадмиевые батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование

| Тип | Номин. емкость, Ач | Срок службы, циклы | Габариты, мм | Масса, кг |
| В.КСМ10Р | 10 | 3/400 | 29х161х45 | 0,59 |
| КМ-100-1 | 100 | 5/750 | 62х255х116 | 4,5 |
| НКГ-8К | 8 | 12/400 | 30х46х127/114 | 0,45 |
| НКГ-10Д | 10 | 7/1000 | 29х45х161/146 | 0,59 |
| НКГК-15Д | 15 | 1/1000 | 49х33х129/110 | 0,45 |
| НКГ-30С | 30 | 2/400 | 41х88х171/171 | 1,5 |
| НКГ-30СА | 30 | 2/400 | 41х88х188/171 | 1,55 |
| НКГК-45СА | 45 | 3/400 | 41х88х188/171 | 1,5 |
| НКГК-70КА | 70 | 15/30 | 69х120х204/153 | 3,6 |
| НКГК-90СА | 90 | 1,5/300 | 77х88х192/171 | 2,75 |
| KCSL-90 | 90 | 5/500 | 77х88х192/171 | 2,75 |
| НКГ-110КА | 110 | 1,5/650 | 69х120х260/210 | 4,95 |
| НКГ-110СА | 110 | 10/500 | 68х120х260/210 | 5 |
| НКГ110СКА | 110 | 3/1000 | 42х137х270/230 | 3,9 |
| НКГ-120СА | 120 | 1,5/650 | 69х120х260/210 | 5,3 |
| НКГ-150СА | 150 | 10/100 | 119х146х230/180 | 9 |
| НКГ-160 | 160 | 10/300 | 119х146х257/220 | 10 |
| НКГ-200 | 200 | 10/300 | 119х146х257/220 | 11 |
| НКГ-200СА | 200 | 10/300 | 119х146х257/220 | 11 |
| KCL-11 | 11 | 5/1500 | 33x49x110/91 | 0.36 |
| Тип | Номин. емкость, Ач | Срок службы, циклы | Габариты, мм | Масса, кг |
| 10В.КСМ10Р | 10 | 3/400 | 88х124х210 | 3,7 |
| 2КМ30Р | 30 | 5/500 | 67х125х81 | 1,7 |
| 5КМ100 | 100 | 5/750 | 148х270х335 | 30 |
| 20НКГ-8К | 8 | 12/400 | 200х356х148 | 14 |
| 2НКГ-10Д | 10 | 7/1000 | 46х60х162 | 1,2 |
| 3НКГ-10Д | 10 | 7/1000 | 46х90х162 | 1,8 |
| 5НКГ-10Д | 10 | 7/1000 | 46х149х162 | 3 |
| 10НКГ-10Д | 10 | 7/1000 | 92х149х162 | 6 |
| 2НКГК-15Д | 15 | 1/1000 | 50х71х131 | 0,92 |
| 24НКГ-70КА | 70 | 15/300 | 574х684х260 | 115 |
| 24НКГК-90СА | 90 | 2/300 | 465х530х278 | 74 |
| 24НКГ-150СА | 150 | 10/100 | 766х895х280 | 270 |
Смотрите также