ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуАккумуляторные батареи для радиоаппаратуры, электротранспорта, глубоководных аппаратов
аккумуляторы никель-металл-гидридные аккумуляторы литий-ионные аккумуляторы никель-кадмиевые батареи и аккумуляторы источники питания электрическое оборудование
Условное обозначение | Номин. емкость, Ач | Номин. напряж., В | Конечное напряж., В | Уд. энергия по массе Втч/кг, не менее | Уд. энергия по объему Втч/дм3, не менее | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса батареи, кг, не более |
5НКГЦ-0,9 | 0,9 | 6 | 5 | 30 | 51,7 | 70 | 32 | 52 | 0,2 |
5НКГЦ-0,9-1 | 1 | 6 | 5 | 30 | 51,7 | 70 | 32 | 52 | 0,2 |
6 НКГЦ-0,9 | 0,9 | 7,2 | 6 | 31,6 | 52,7 | 118 | 58 | 18 | 0,21 |
6НКГЦ-0,9-1 | 1 | 7,2 | 6 | 35,1 | 58,5 | 118 | 58 | 18 | 0,21 |
10 НКГЦ-0,9 | 0,9 | 12 | 10 | 31 | 70,1 | 67,5 | 40 | 57 | 0,35 |
10НКГЦ-0,9-1 | 1 | 12 | 10 | 34,3 | 77,9 | 67,5 | 40 | 57 | 0,35 |
10 НКГЦ 1,3-2 | 1,3 | 12 | 10 | 22 | 48 | 111 | 45 | 64,5 | 0,71 |
10 НКГЦ 1,3-2-1 | 1,5 | 12 | 10 | 25,4 | 56 | 111 | 45 | 64,5 | 0,71 |
10 НКГЦ 1,8-2 | 1,8 | 12 | 10 | 21,6 | 51,2 | 134,5 | 55,5 | 56,5 | 1 |
10 НКГЦ 1,8-2-1 | 2 | 12 | 10 | 24 | 56,9 | 134,5 | 55,5 | 56,5 | 1 |
10 НКГЦ 3,5-2 | 3,5 | 12 | 10 | 22,7 | 47,5 | 176,5 | 72,5 | 69 | 1,85 |
10 НКГЦ 3,5-2-1 | 4 | 12 | 10 | 26 | 54,5 | 176,5 | 72,5 | 69 | 1,85 |
10 НКГЦ 6-2 | 6 | 12 | 10 | 23,2 | 56,6 | 176,5 | 72,5 | 99 | 3,1 |
10 НКГЦ 6-2-1 | 6,5 | 12 | 10 | 25 | 61 | 176,5 | 72,5 | 99 | 3,1 |
Смотрите также