ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуABC-Klinker® Ригель-формат и Westminster klinker®
клинкерный кирпич кирпич цветной кирпич облицовочный керамический кирпич кирпич конструкционные материалы стеновые материалы строительные материалы
Размер, мм | 490х95х52 |
Масса изделия, кг | 2,8-3,0 |
Марка по прочности | М150-200 |
Водопоглощение, % | 6-8 |
Пустотность, % | 40-42 |
Морозостойкость, циклы | F35-75 |
Размер поддона, мм | 1020х1020 | 1020х520 |
Количество на поддоне, факт.шт. | 432 | 198 |
Количество на поддоне, усл.шт. | 518 | 238 |
Количество в полувагоне, поддоны | - | - |
Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | - | - |
Толщина, мм | 95 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 44 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 33 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 391 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 293 |
Смотрите также