ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуметиз крепеж металлические изделия
изготовим: | |||||
перемычки металлизации | тип 1, типоразмеры 1−42 | ОСТ1 | 11303−73 | ||
перемычки металлизации | тип 2, типоразмеры 1−6 | ОСТ1 | 11303−73 | ||
шайба стопорная с наружней лапкой | ОСТ1 | 11513 — 11514−74 | |||
шайба стопорная с внутренней лапкой | ОСТ1 | 11515 — 11518−74 | |||
шайба обжимная | ОСТ1 | 11782 — 11783−75 | |||
шайба стопорная с носком | ОСТ1 | 12391 — 12392−77 | |||
шайба стопорная двойная | ОСТ1 | 12397 — 12398−77 | |||
шайба | ОСТ1 | 34505 — 34529−88 | |||
шайба стопорная с носком | ОСТ1 | 34522 — 34523−80 | |||
шайба стопорная | ОСТ1 | 34532−88 | |||
шайба стопорная многолапчатая | ГОСТ | 11872−89 | |||
шайба стопорная с носком | ГОСТ | 13465−77 | |||
кольцо пружинное упорное (наружное) | ОСТ1 | 10788 — 10789−85 | |||
кольцо пружинное упорное (внутреннее) | ОСТ1 | 10790 — 10791−85 | |||
продаём: | |||||
заклёпка | 4*9 | ОСТ1 | 34078−85 | шт | 890 |
заклёпка | 3*5 | ОСТ1 | 34075−85 | шт | 1100 |
заклёпка | 3 *6 | ОСТ1 | 34075−85 | шт | 1100 |
заклёпка | 3*7 | ОСТ1 | 34075−85 | шт | 1400 |
заклёпка | 3*9 | ОСТ1 | 34075−85 | шт | 1100 |
заклёпка | 4*7 | ОСТ1 | 34075−85 | шт | 1000 |
заклёпка вытяжная | 1 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 2 000 |
заклёпка вытяжная | 2 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 21 300 |
заклёпка вытяжная | 3 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 1 800 |
заклёпка вытяжная | 5 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 1 100 |
заклёпка вытяжная | 6 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 4 300 |
заклёпка вытяжная | 7 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 6 755 |
заклёпка вытяжная | 8 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 7200 |
заклёпка вытяжная | 9 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 1 025 |
заклёпка вытяжная | 10 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 19 250 |
заклёпка вытяжная | 11 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 1 900 |
заклёпка вытяжная | 12 | ОСТ1 | 11296−74 | шт | 1 450 |
заклёпка вытяжная | 2 | ОСТ1 | 11299−74 | шт | 854 |
заклёпка вытяжная | 4 | ОСТ1 | 11299−74 | шт | 2 100 |
заклёпка вытяжная | 7 | ОСТ1 | 11299−74 | шт | 600 |
заклёпка вытяжная | 1 | ОСТ1 | 11301−74 | шт | 16 500 |
заклёпка вытяжная | 2 | ОСТ1 | 11301−74 | шт | 38 800 |
заклёпка вытяжная | 6 | ОСТ1 | 11301−74 | шт | 80 |
ламель | 3 | ОСТ1 | 13338−78 | шт | 2570 |
наконечник | 2 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 275 |
наконечник | 1 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 1220 |
наконечник | 2 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 3700 |
наконечник | 3 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 310 |
наконечник | 10 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 141 |
наконечник | 11 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 1350 |
наконечник | 25 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 15 |
наконечник | 26 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 2 200 |
наконечник | 34 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 9 |
наконечник | 38 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 139 |
наконечник | 58 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 170 |
наконечник | 59 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 69 |
наконечник | 82 | ОСТ1 | 12320−78 | шт | 11 |
шайба | 8 | гост | 10450−78 | шт | 1140 |
шайба | 4 | гост | 11371−78 | шт | 1000 |
шайба | 1.5−5.5−10 | ОСТ1 | 34507−80 | шт | 1600 |
шайба | 6 | гост | 11371−78 | шт | 900 |
шайба | 8 | гост | 11371−78 | шт | 1636 |
шайба | 5 | ОСТ1 | 34522−80 | шт | 3110 |
шайба | 0.3−3.2−6 | ОСТ1 | 34508−80 | шт | 1000 |
шайба | 3−21−32 | ОСТ1 | 34505−80 | шт | 225 |
шайба | 0,3−2.7−5.5 | ОСТ1 | 34508−80 | шт | 400 |
шайба | 1−8.5−16 | ОСТ1 | 34505−80 | шт | 332 |
шайба | 1−8.5−14 | ОСТ1 | 34505−80 | шт | 692 |
шайба | 2−6.5−12 | ОСТ1 | 34505−80 | шт | 1100 |
шайба | 0.5−8.5−16 | ОСТ1 | 34508−80 | шт | 2350 |
хомут | 40 | ОСТ1 | 10056−71 | шт | 10 |
хомут | 80 | ОСТ1 | 10056−71 | шт | 10 |
хомут | 40 | ОСТ1 | 10085−71 | шт | 10 |
хомут | 45 | ОСТ1 | 10085−71 | шт | 10 |
хомут | 50 | ОСТ1 | 10085−71 | шт | 10 |
хомут | 56 | ОСТ1 | 10085−71 | шт | 13 |
хомут | 63 | ОСТ1 | 10085−71 | шт | 10 |
хомут | 100 | ОСТ1 | 10085−71 | шт | 10 |
хомут | 40 | ОСТ1 | 13448−78 | шт | 5 |
хомут | 52 | ОСТ1 | 13448−78 | шт | 5 |
хомут | 80 | ОСТ1 | 13448−78 | шт | 5 |
кольцо стопорн | 20−1,2−1(2) | ОСТ1 | 10788−72 | шт | 200 |
кольцо стопорн | 30−1.2−1(2) | ОСТ1 | 10788−72 | шт | 200 |
кольцо стопорн | 40−1.7−1(2) | ОСТ1 | 10788−72 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 18−1.2−1(2) | ОСТ1 | 10789−85 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 18−1.2-(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 120 |
кольцо стопорн | 28−1.2−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 300 |
кольцо стопорн | 32−1,2−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 202 |
кольцо стопорн | 35−1.0−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 37−1.2−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 45−1.7−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 47−1.7−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 200 |
кольцо стопорн | 52−1.7−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 55−1.7−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 62−1.2−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 72−1.7−1(2) | ОСТ1 | 10790−80 | шт | 100 |
кольцо стопорн | 22−1.0−1(2) | ОСТ1 | 10791−85 | шт | 150 |
кольцо стопорн | 28−1.2−1(2) | ОСТ1 | 10791−85 | шт | 150 |
кольцо стопорн | 42−1.7−1(2) | ОСТ1 | 13942−68 | шт | 100 |
Смотрите также
Сибстрим, БЕРДСК Шпилька резьбовая на заказ | |
Сибстрим, БЕРДСК Узел «Сила» | |
Сибирь-Зитар, Омск Поставка крепежной, метизной, абразивной продукции | |
Тпк Мир, БЕЛГОРОД Промышленный и строительный крепеж |