ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуКраны шаровые- Сталь 20, фланец/фланец, полнопроходные |
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр d (мм) | Строительная длина (мм) | Цена, руб., розница |
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40−01 | 15 | 120 | |
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40−01 | 18 | 140 | |
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40−01 | 24 | 140 | |
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40−01 | 30 | 165 | |
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40−01 | 40 | 200 | |
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40−01 | 45 | 230 | |
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16−01 | 63 | 270 | |
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25−01 | 63 | 270 | |
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16−01 | 75 | 280 | |
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25−01 | 75 | 280 | |
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16−01 | 100 | 350 | |
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25−01 | 100 | 350 | |
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16−01 | 125 | 380 | |
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25−01 | 125 | 380 | |
150 | 16 | КШ.Ф.П.150.16−01 | 148 | 410 | |
150 | 25 | КШ.Ф.П.150.25−01 | 148 | 410 | |
200 | 16 | КШ.Ф.П.200.16−01 | 200 | 530 | |
200 | 25 | КШ.Ф.П.200.25−01 | 200 | 530 | |
250 | 16 | КШ.Ф.П.250.16−01 | 240 | 750 | |
250 | 25 | КШ.Ф.П.250.25−01 | 240 | 750 | |
300 | 16 | КШ.Ф.П.300.16−01 | 300 | 750 | |
300 | 25 | КШ.Ф.П.300.25−01 | 300 | 750 | |
400 | 16 | КШ.Ф.П.400.16−01 | 390 | 990 | |
400 | 25 | КШ.Ф.П.400.25−01 | 390 | 990 | |
500 | 16 | КШ.Ф.П.500.16−01 | 500 | 1017 | |
500 | 25 | КШ.Ф.П.500.25−01 | 500 | 1017 |
Краны шаровые -Сталь 20, фланец/фланец, под редуктор, под электропривод редуцированные |
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр d (мм) | Строительная длина (мм) | Цена, руб., розница |
15 | 40 | КШ.Ф.Р.015.40−01 | 10 | 120 | |
20 | 40 | КШ.Ф.Р.020.40−01 | 15 | 120 | |
25 | 40 | КШ.Ф.Р.025.40−01 | 18 | 140 | |
32 | 40 | КШ.Ф.Р.032.40−01 | 24 | 140 | |
40 | 40 | КШ.Ф.Р.040.40−01 | 30 | 165 | |
50 | 40 | КШ.Ф.Р.050.40−01 | 40 | 180 | |
65 | 16 | КШ.Ф.Р.065.16−01 | 45 | 200 | |
65 | 25 | КШ.Ф.Р.065.25−01 | 45 | 200 | |
80 | 16 | КШ.Ф.Р.080.16−01 | 63 | 210 | |
80 | 25 | КШ.Ф.Р.080.25−01 | 63 | 210 | |
100 | 16 | КШ.Ф.Р.100.16−01 | 75 | 230 | |
100 | 25 | КШ.Ф.Р.100.25−01 | 75 | 230 | |
125 | 16 | КШ.Ф.Р.125.16−01 | 100 | 350 | |
125 | 25 | КШ.Ф.Р.125.25−01 | 100 | 350 | |
150 | 16 | КШ.Ф.Р.150.16−01 | 125 | 380 | |
150 | 25 | КШ.Ф.Р.150.25−01 | 125 | 380 | |
200 | 16 | КШ.Ф.Р.200.16−01 | 148 | 450 | |
200 | 25 | КШ.Ф.Р.200.25−01 | 148 | 450 | |
250 | 16 | КШ.Ф.Р.250.16−01 | 200 | 530 | |
250 | 25 | КШ.Ф.Р.250.25−01 | 200 | 530 | |
300 | 16 | КШ.Ф.Р.300.16−01 | 240 | 750 | |
300 | 25 | КШ.Ф.Р.300.25−01 | 240 | 750 | |
350 | 16 | КШ.Ф.Р.350.16−01 | 300 | 750 | |
350 | 25 | КШ.Ф.Р.350.25−01 | 300 | 750 | |
400 | 16 | КШ.Ф.Р.400.16−01 | 300 | 990 | |
400 | 25 | КШ.Ф.Р.400.25−01 | 300 | 990 | |
500 | 16 | КШ.Ф.Р.500.16−01 | 390 | 990 |
Краны шаровые — Сталь 20, фланец/фланец, в строительную длину задвижки |
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр d (мм) | Строительная длина (мм) | Цена, руб., розница |
50 | 40 | КШ.Ф.З.050.40−01 | 45 | 180 | |
80 | 16 | КШ.Ф.З.080.16−01 | 75 | 210 | |
80 | 25 | КШ.Ф.З.080.25−01 | 75 | 210 | |
100 | 16 | КШ.Ф.З.100.16−01 | 100 | 230 | |
100 | 25 | КШ.Ф.З.100.25−01 | 100 | 230 | |
125 | 16 | КШ.Ф.З.125.16−01 | 75 | 255 | |
125 | 25 | КШ.Ф.З.125.25−01 | 75 | 255 | |
150 | 16 | КШ.Ф.З.150.16−01 | 125 | 280 | |
150 | 25 | КШ.Ф.З.150.25−01 | 125 | 280 | |
200 | 16 | КШ.Ф.З.200.16−01 | 148 | 330 | |
200 | 25 | КШ.Ф.З.200.25−01 | 148 | 330 |