ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницудизельный двигатель судовой судовое оборудование редуктор дизельный двигатель машины и оборудование
Цена, руб: 32 000
* Указанные цены действительны на 11 августа 2022
Насос топливный: | |||||||
Сб.527−00−3 | Т/насос для 3Д6,3Д6С, 2Д6С2 | 1 | |||||
Сб.527−00−3-03 | Т/насос для 1Д6Н, 2Д6Н, 3Д6Н | 1 | |||||
Сб.527−00−8 | Т/насос для типа 1Д6,7Д6 | 1 | Диз. для привода генерат. | ||||
Сб.1227−00−6 | Т/насос для Д12А-375А, 375Б | 1 | |||||
1Д12Б, 1Д12БМ, 1Д12−400,400Б | |||||||
400К, 2Д12Б | |||||||
Сб.1227−00−6-01 | Т/насос 3Д12А, Д12АС, ПД12А | 1 | |||||
Сб.1227−00−6-02 | Т/насос для 1Д12Н-500 | 1 | |||||
Сб.1227−00−6-03 | Т/насос для 3КД12Н-520,520Р | 1 | |||||
Сб.1227−00−6-04 | Т/насос для Д12А-525,525А | 1 | |||||
Сб.1227−00−11 | Т/насос для Д12АН-650 | 1 | |||||
Сб.1227−00−12 | Т/насос для 1Д12В-300, | 1 | |||||
В-300К, 1Д12КС, Д12ДС, Д12 В, | |||||||
7Д12.7Д12А-1,1Д12 | |||||||
Сб.527−03−2 | Букса подшипника | 1 | 1 | ||||
Сб.527Т-05−2 | Корпус т/насоса для диз. | 1 | |||||
3Д6,1Д6Н, 2Д6Н, 3Д6Н, ПД6−150 | |||||||
П7Д6АФ, 8Д6 (ТМЗ) | |||||||
Сб.527−05−9 | Корпус т/насоса для диз. | 1 | |||||
1Д6−150,АД, 1Д6БА, БГ, ВБ, КС, | |||||||
7Д6−150,7Д6−150АФ, 7Д6ДС | |||||||
Сб.1227−05−4 | Корпус т/насоса для диз. | 1 | |||||
1Д12,1Д12В-300,В-300К, Д12В | |||||||
1Д12КС, Д12ДС, 7Д12,7Д12А-1 | |||||||
Сб.1227−05−6 | Корпус т/насоса для диз. | 1 | |||||
1Д12Б.1Д12БМ, 1Д12−400,400Б | |||||||
Д12АС, ПД12А, АН-650,3КД12Н | |||||||
Сб.3327−06 или | Гильза поворотная | 6 | 12 | ||||
Сб.3327−06−3 | |||||||
Сб.527−07−2 | Плунжерная пара для 1Д12, | 6 | 12 | ||||
1Д12В-300,В-300К, 1Д12КС, | |||||||
Д12ДС, 7Д12,7Д12А-1,1Д6БА | |||||||
ВБ, БГ КС, 7Д6ДС.7Д6−150, | |||||||
150АФ, ПД6С-150,1Д6−150,АД. | |||||||
Сб.327−07−1 | Плунжер.пара для 3Д6,3Д12А | 6 | 12 | ||||
1Д12−400Б, 400К, Д12А-375А, Б | |||||||
525,525А, 1Д12Б, 1Д12БМ, 2Д12 | |||||||
Д12АС, ПД12А | |||||||
Сб.3327−07 | Плунжер. пара для Д6Н, Д12Н | 6 | 12 | ||||
Сб.527−08 | Клапан нагнетательный | 6 | 12 | ||||
Сб.527−10 | Крышка корпуса т/насоса в | 1 | |||||
сборе для диз. типа Д6 | |||||||
Сб.327−10−52 | Крышка корпуса т/насоса в | 1 | |||||
сборе для диз. типа Д12 | |||||||
Сб.527−15−3 | Толкатель | 6 | 12 | ||||
Сб.327−18−1А или | Манжета с пружиной | 2 | 2 | ||||
Сб.20−12−07−2 | |||||||
Сб.527−20−5 | Клапан аварийной остановки | 1 | 1 | Кроме 1Д6БА, 1Д6КС | |||
при падении давления масла | 1Д6ВБ, 1Д6БГ, 7Д6ДС | ||||||
1Д12В-300,В-300К | |||||||
Д12А-525А, 7Д12А-1 | |||||||
Сб.527−20−6 | То же для Д12А-375А, 375Б | 1 | |||||
Сб.527−25 | Поршень с пруж. и планкой | 1 | 1 | Катаракта | |||
в сборе для т/насосов | |||||||
Сб.527−00−8,Сб.1227−00−12 | |||||||
Сб.527−26−1 | Рейка регулир. для 1Д6−150, | 1 | |||||
150АД, 1Д6АД-С2,1Д6БА, ВБ БГ | |||||||
КС, 7Д6ДС, 7Д6−150,7Д6−150АФ | |||||||
Сб.1227−26−5 | Рейка регулирующая для | 1 | |||||
1Д12,1Д12В-300,В-300К, Д12В | |||||||
1Д12КС, Д12ДС, 7Д12,7Д12А-1 | |||||||
Сб.527−28 | Фильтр катаракта | 1 | 1 | ||||
Сб.527−280−2 | Катаракт для т/насосов | 1 | 1 | ||||
Сб.527−00−8,Сб.1227−00−12 | |||||||
527−41 | Вал кулачковый | 1 | |||||
3327−41 | Вал кулачковый | 1 | |||||
527−42−2 | Полуподшипник | 2 | 4 | Комплект вместо | |||
356−64 | Винт М6×25 | 4 | 8 | Сб.327−13−1 | |||
327−51−3 | Болт толкателя | 6 | 12 | ||||
3327−61−2А | Прокладка | 6 | 12 | ||||
527−63−1 | Крышка днища корп. т/н Д6 | 1 | |||||
527−64 | Прокл.под крыш.корп.т/н Д6 | 1 | |||||
527−75 | Рейка регулирующая для 3Д6 | 1 | |||||
3Д6Н, 1Д6Н, 2Д6Н | |||||||
327−75 | Рейка регулирующая для | 1 | |||||
1Д12Б, 1Д12БМ, 2Д12Б, 3Д12А | |||||||
3КД12Н-520,1Д12−400Б, 400К, | |||||||
1Д12Н-500,Д12А-375А, 375Б, | |||||||
525,525А, Д12АН-650 | |||||||
527−77 | Штуцер нажимной | 6 | 12 | ||||
327−78−7 | Пружина клапана | 6 | 12 | ||||
527−79 | Пружина плунжера | 6 | 12 | ||||
3327−80−1 | Тарелка пружины верхняя | 6 | 12 | ||||
3327−81−1 | Тарелка пружины нижняя | 6 | 12 | ||||
527−91−51 | Корпус толкателя | 6 | 12 | ||||
527−92 | Ролик толкателя | 6 | 12 | ||||
527−93−1 | Палец толкателя | 6 | 12 | ||||
527−95 | Втулка толкателя | 6 | 2 | ||||
527−96−1 | Муфта кулачковая | 1 | 1 | ||||
527−98 | Прокладка под буксу подшп. | 1 | 1 | ||||
327−109−1 | Прокл.между корп. т/н и рег | 1 | 1 | ||||
3327−121−1 | Ограничитель | 6 | 12 | ||||
1227−139 | Крышка днища корп. т/н Д12 | 1 | |||||
1227−140 | Прок.под крыш. днищ. т/н Д12 | 1 | |||||
527−265 | Прокладка под катаракт | 1 | 1 | ||||
329−31 | Прокл.под проб.вып.воздуха | 3 | 3 | ||||
20−63−22−1 | Кольцо уплотнительное | 1 | 1 | Уплотнение буксы | |||
Сб.1215−601 | Корп.регулятора для т/н | 1 | 1 | ||||
Сб.527−00−8,Сб.1227−00−12 | |||||||
Сб.515−601−1 | Корп.регулятора для осталь | 1 | 1 | ||||
ных топ. насосов | |||||||
Сб.515−602−6 и | Пружины регулятора для т/н | 1 | 1 | Пара | |||
Сб.1215−602 | Сб.527−00−8,Сб.1227−00−12 | 1 | 1 | ||||
Сб.315−602 и | Пружины регулятора для ос- | 1 | 1 | Пара | |||
Сб.515−603−2 | тальных топ. насосов | 1 | 1 | ||||
Сб.315−602 и | Пружины регулятора для т/н | 1 | Пара | ||||
Сб.315−603−2 | Сб1227−00−6-04,Сб1227−00−1 | 1 |
Смотрите также
Компания Дизель, Ярославль Дизельные силовые приводы | |
ПСМ, Ярославль Дизельные приводы ПСМ серия ПД и ЯСУ | |
УДМЗ, Екатеринбург Семейство дизельных двигателей ДМ-185, мощностью от 750 до 4 500 кВт | |
ЯМЗ, Ярославль Дизельный двигатель ЯМЗ-53411 |