ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницудизельный двигатель судовой судовое оборудование редуктор дизельный двигатель машины и оборудование
Цена, руб: 19 000
* Указанные цены действительны на 11 августа 2022
Насос масляный | 1 | 1 | |||||||||||
Сб.312−03−2 | Клапан редукционный | 1 | 1 | ||||||||||
Сб.512−05−3 | Корпус маслонасоса | 1 | 1 | ||||||||||
Сб.512−07−1 | Клапан двойной | 1 | 1 | ||||||||||
Сб.312−35−1Б | Шестерня ведомая | 3 | 3 | ||||||||||
312−12−4 | Пружина редукционного клап | 1 | 1 | ||||||||||
312−21−52 | Валик ведущий | 1 | 1 | ||||||||||
3312−22 | Ось ведомых шестерен | 1 | 1 | ||||||||||
3312−25 | Шестерня ведущая | 3 | 3 | ||||||||||
Фильтр масляный: | |||||||||||||
Сб.513−00−25 | Фильтр масляный для диз. | 1 | 1 | Для диз. без | |||||||||
1Д6БА, 1Д6ВБ, 1Д6БГ, 1Д6КС, | клапана | ||||||||||||
7Д6ДС, 7Д6−150АФ, 1Д12В-300, | Сб.527−20−5 | ||||||||||||
В-300К, 1Д12КС, Д12ДС, 7Д12А-1 | |||||||||||||
Сб.513−00−25−01 | Фильтр масляный для диз. | 1 | 1 | Для диз. с | |||||||||
1Д6−150,150АД, 1Д6АД-С2,1Д6Н | клапаном | ||||||||||||
2Д6Н, 3Д6,3Д6С, 3Д6Н, 7Д6−150 | Сб.527−20−5 | ||||||||||||
ПД6С-150,Д12А-375Б, 1Д12Б, БМ | |||||||||||||
400,400К, 400Б, 2Д12Б, 3Д12А, | |||||||||||||
7Д12,Д12АС, ПД12А, 2Д6С2,1Д12,1Д12Н, 2Д12Н. | |||||||||||||
Сб.513−00−28 | Фильтр масляный для диз. | 1 | |||||||||||
Д12А-525,525А, АН-650 | |||||||||||||
Сб.513−00−28−01 | Фильтр масляный для диз. | 1 | |||||||||||
3КД12Н-520, 520Р | |||||||||||||
513−17−25 | Кольцо под крышку | 1 | 1 | ||||||||||
513−65−2 | Пружина | 1 | 1 | ||||||||||
Без номера | Элем.фильт."Нева-6−4-04″ | 1 | 1 |
Смотрите также
Компания Дизель, Ярославль Дизельные силовые приводы | |
ПСМ, Ярославль Дизельные приводы ПСМ серия ПД и ЯСУ | |
УДМЗ, Екатеринбург Семейство дизельных двигателей ДМ-185, мощностью от 750 до 4 500 кВт | |
ЯМЗ, Ярославль Дизельный двигатель ЯМЗ-53411 |