ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницудизельный двигатель судовой судовое оборудование редуктор дизельный двигатель машины и оборудование
Цена, руб: 45 000
* Указанные цены действительны на 11 августа 2022
Головка и блок цилиндров: | ||||||||||
Сб.1206−01−4 | Головка блока правая | 1 | 1 | Для руб. Сб503- | ||||||
03−3,Сб303−03−14 | ||||||||||
Сб.1206−02−4 | Головка блока левая | 1 | Для руб. Сб503- | |||||||
03−3,Сб303−03−14 | ||||||||||
Сб.1206−01−5 | Головка блока правая | 1 | 1 | Для руб.т.Сб503- | ||||||
03−15А, Сб.503−03−21 | ||||||||||
Сб.1206−01−5-02 | Головка блока правая для | 1 | ||||||||
диз Д12АН-650,3КД12Н-520,Р | ||||||||||
Сб.1206−02−5 | Головка блока левая | 1 | Для руб.т.Сб503- | |||||||
03−15А, Сб.503−03−21 | ||||||||||
Сб.1206−02−5-02 | Головка блока левая для | 1 | ||||||||
диз.Д12АН-650,3КД12Н-520,Р | ||||||||||
Сб.306−03−3Р1 | Подшипник распредвала упор | 1 | 2 | Рем.размер по Д | ||||||
Сб.306−03−3Р2 | Подшипник распредвала упор | 1 | 2 | Рем.размер по Д, L | ||||||
Сб506−04Р1 | Подшипник распредвала | 6 | 12 | Рем.размер | ||||||
Сб.306−06−3 | Клапан впуска | 12 | 24 | |||||||
Сб.506−06−2 | Клапан впуска | 12 | 24 | С наплав. фаски | ||||||
Сб.306−07−3 | Клапан выпуска | 12 | 24 | |||||||
Сб.506−07−2 | Клапан выпуска | 12 | 24 | С наплав. фаски | ||||||
Сб.506−08−3 | Крышка головки правая | 1 | 1 | С бок. слив. топлива | ||||||
Сб.506−08−4 | Крышка головки правая (алюм) | 1 | 1 | С верх. слив. топлива | ||||||
7Д6−150ММ, 7Д12ММ, 3Д12А-2 | ||||||||||
Сб.506−08−5 | Крышка головки правая (чуг) | 1 | 1 | С верх. слив. топлива | ||||||
Сб.1206−09−1 | Крышка головки левая (алюм) | 1 | С верх. слив. топлива | |||||||
7Д12ММ, 3Д12А-2 | ||||||||||
Сб.1206−09−2 | Крышка головки левая (чугун) | 1 | С верх. слив. топлива | |||||||
Сб.1206−12 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | Для дизелей выпуска | |||||||
головкой Сб.1206−01−4 и | до IV кв 1997 г. | |||||||||
рубашкой Сб.503−03−3 | ||||||||||
Сб.1206−12−5 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.1Д12БМС2, | Сб.503−03−21−01 с голов. | |||||||||
1Д12БС2,2Д12БС2,Д12А-375А, | Сб.1206−01−5 с верхн. | |||||||||
375Б, 525,525А, Д12АС-С2, | 1 | сливом топлива выпус. | ||||||||
ПД12А, 3Д12А, 3Д12А-1, 7Д12, | с IV кв 1997 г. | |||||||||
7Д12А-1,7Д12А-2 | ||||||||||
Сб.1206−12−5-001 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.1Д6−150, | СБ.503−03−21 и голов. | |||||||||
1Д6БА, ВБ, КС, БГС2, БГС2−01, | Сб.1206−01−5 с верхн. | |||||||||
3Д6С, 3Д6С2,7Д6−150,150А, | сливом топлива выпус. | |||||||||
7Д6−150АФ, ПД6С-150,150А, | с IV кв 1997 г. | |||||||||
П7Д6-АФС2,2Д6С2 | ||||||||||
Сб.1206−12−5-002 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.1Д6Н-250С2, | СБ.503−03−21 с верхн. | |||||||||
2Д6Н-250С2, 3Д6Н-235С2 | сливом топлива выпус. | |||||||||
с IV кв 1997 г. | ||||||||||
Сб.1206−12−5-003 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.1Д12Н-500С2, | СБ.503−03−21−01 с верхн. | |||||||||
2Д12Н-500С2 | сливом топлива выпус. | |||||||||
с IV кв 1997 г. | ||||||||||
Сб.1206−12−5-004 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.1Д12−400БС2, | СБ.503−03−21−01 с верхн. | |||||||||
2Д12−400КС2 | сливом топлива выпус. | |||||||||
с IV кв 1997 г. | ||||||||||
Сб.1206−12−5-005 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.1Д12КС, | СБ.503−03−21−01 с верхн. | |||||||||
Д12ДС, Д12 В, 1Д12В-300,В-300К | сливом топлива выпус. | |||||||||
с IV кв 1997 г. | ||||||||||
Сб.1206−12−5-006 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.3Д12А-2 | СБ.503−03−15А-01 | |||||||||
Сб.1206−12−5-007 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.7Д12ММ | СБ.503−03−15А-01 | |||||||||
Сб.1206−12−5-008 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.7Д6−150ММ | СБ.503−03−15А | |||||||||
Сб.1206−12−5-009 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.1Д6БГС2−02 | СБ.503−03−21 | |||||||||
Сб.1206−12−5-010 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз.3КД12Н-520, | СБ.503−03−21−01 | |||||||||
3КД12Н-520−2, 3КД12Н-520Р | выпуск с IV кв 1997 г. | |||||||||
Сб.1206−12−5-011 | Блок цилиндр.пр.в сборе с | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
головкой для диз. Д12АН-650 | СБ.503−03−15А | |||||||||
Сб.1206−13 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | Для дизелей выпуска | |||||||
Сб.1206−02−4 и руб Сб.503−03−3 | до IV кв 1997 г. | |||||||||
Сб.1206−13−5 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для дизеля 1Д12БМС2, Д12А- | Сб.503−03−21−02 выпус. | |||||||||
375А, 375Б, 525,525А, 3Д12А, | с IV кв 1997 г. | |||||||||
3Д12А-1,7Д12,7Д12А-1,А-2 | ||||||||||
Сб.1206−13−5-001 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для дизел. 1Д12Н-500С2, | Сб.503−03−21−02 | |||||||||
2Д12Н-500С2 | ||||||||||
Сб.1206−13−5-002 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для дизел. 1Д12БС2,2Д12БС2, | Сб.503−03−21−02 вып. | |||||||||
ПД12А, Д12АС2-С2,1Д12−400БС2, | с IV кв 1997 г. | |||||||||
1Д12−400КС2 | ||||||||||
Сб.1206−13−5-003 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для диз.1Д12В-300,В-300КС2, | Сб.503−03−21−02 | |||||||||
1Д12КС, Д12ДС, Д1В2 В. | ||||||||||
Сб.1206−13−5-004 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для диз.3Д12А-2 | Сб.503−03−15А-02 | |||||||||
Сб.1206−13−5-005 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для диз.7Д12ММ | Сб.503−03−15А-02 | |||||||||
Сб.1206−13−5-006 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для диз.3КД12Н-520,520Р | Сб.503−03−21−02 | |||||||||
Сб.1206−13−5-007 | Блок цил.лев.в сборе с гол | 1 | С рубашкой цил. | |||||||
для диз. Д12АН-650 | Сб.503−03−15А-0 |
Смотрите также
Компания Дизель, Ярославль Дизельные силовые приводы | |
ПСМ, Ярославль Дизельные приводы ПСМ серия ПД и ЯСУ | |
УДМЗ, Екатеринбург Семейство дизельных двигателей ДМ-185, мощностью от 750 до 4 500 кВт | |
ЯМЗ, Ярославль Дизельный двигатель ЯМЗ-53411 |