изделия из ПЭТ одноразовая посуда изделия из полистирола изделия из полипропилена посуда хозяйственные товары изделия из пластмассы изделия из полимеров

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| № | наименование | материал | цвет | объём, мл | размер | размер короба, мм | фасовка, шт. |
| 1 | Тарелка-креманка ПЭТ, 150 мл | ПЭТ | белый, коричневый | 150 мл | 500*340*420 мм | 4000 шт. (100 шт. х 40 уп.) | |
| 2 | Тарелка 3-секционная, d 220 мм | полистирол | белый | 465*235*520 мм | 1600 шт. (100 шт. х 16 уп.) | ||
| 3 | Тарелка 2-секционная, d 220 мм | полистирол | белый | 465*235*520 мм | 1600 шт. (100 шт. х 16 уп.) | ||
| 4 | Тарелка d 220 мм | полистирол | белый, жёлтый, зелёный, красный, синий | 465*235*520 мм | 1600 шт. (100 шт. х 16 уп.) | ||
| 5 | Тарелка 3-секционная, d 205 мм | полистирол | белый | 465*235*520 мм | 1800 шт. (100 шт. х 18 уп.) | ||
| 6 | Тарелка 2-секционная, d 205 | полистирол | белый | 465*235* 520 мм | 1800 шт. (100 шт. х 18 уп.) | ||
| 7 | Тарелка d 205 мм | полистирол | белый, жёлтый, зелёный, красный, синий | 465*235*520 мм | 1800 шт. (100 шт. х 18 уп.) | ||
| 8 | Тарелка десертная, d 165 мм | полистирол | белый, жёлтый, зелёный, красный, синий | 500*340*240 мм | 2400 шт. (100 шт. х 24 уп.) |
Смотрите также
![]() | Агригазполимер, Обнинск Бидоны пластиковые 25 л для пищевых продуктов |
![]() | АПЗ Ротор, Барнаул Разделочные доски |
![]() | Энкор, Воронеж Шланг для воздуха ПВХ (20бар) ф6мм х 10м |
![]() | Каменскволокно, Каменск-Шахтинский Бидон для воды |