ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуизделия из ПЭТ одноразовая посуда изделия из полистирола изделия из полипропилена посуда хозяйственные товары изделия из пластмассы изделия из полимеров
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
№ | наименование | материал | цвет | объём, мл | размер | размер короба, мм | фасовка, шт. |
1 | Стакан ПЭТ 200 мл | ПЭТ | прозрачный | 200 мл | d 95 мм, h 72 мм | 390*390*480 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) |
2 | Стакан ПЭТ 300 мл | ПЭТ | прозрачный | 300 мл | d 95 мм, h 107 мм | 500*390*480 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) |
3 | Стакан ПЭТ 400 мл | ПЭТ | прозрачный | 400 мл | d 95 мм, h 128 мм | 390*390*480 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) |
4 | Стакан ПЭТ 500 мл | ПЭТ | прозрачный | 500 мл | d 95 мм, h 152 мм | 560*390*480 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) |
5 | Крышка купол ПЭТ с отверстием | ПЭТ | прозрачный | d 95 мм, h 40 мм | 410*290*520 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) | |
6 | Крышка купол ПЭТ без отверстия | ПЭТ | прозрачный | d 95 мм, h 40 мм | 410*290*520 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) | |
7 | Крышка ПЭТ плоская | ПЭТ | прозрачный | d 95 мм, h 13,5 мм | 410*290*520 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) | |
8 | Вставка в стакан ПЭТ | ПЭТ | прозрачный | d 95 мм, h 13,5 мм | 410*290*520 мм | 1000 шт. (50 шт.*20 уп.) |
Смотрите также
![]() | Агригазполимер, Обнинск Бидоны пластиковые 25 л для пищевых продуктов |
![]() | АПЗ Ротор, Барнаул Разделочные доски |
![]() | Энкор, Воронеж Шланг для воздуха ПВХ (20бар) ф6мм х 10м |
![]() | Каменскволокно, Каменск-Шахтинский Бидон для воды |