камера КСО КРУ КТП НКУ трансформаторная подстанция шкаф автоматики оборудование высоковольтное свыше 1000 В устройства коммутации и защиты электрощитовое оборудование электрическое оборудование

| Наименование | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Номинальный ток главных цепей, А: | 400;630 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 10-600 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630;1000 |
| Номинальный ток отключения выключателей, кА: | 20; 31,5 |
| Ток термической стойкости, кА | 20, 31,5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| а) ширина | 800 |
| б) глубина | 800 |
| в) высота | 1900(2100) |
| г)масса, кг | не более 350 |
Смотрите также
![]() | АО ЭАЗ, Санкт-Петербург Втычные контакты электрические |
![]() | АО ЭАЗ, Санкт-Петербург Камеры одностороннего обслуживания КСО ЭАЗ-386-ЧМ |
![]() | ЗИТ, Цивильск Устройства вводно-распределительные серии ВРУ |