ИННИ — эффективная площадка для продвижения продукции и услуг российских производителей
Создайте страницуоцифровка сканирование фотостудия
размер оригинала | Увеличение | |||||||||||||
3×4 | 4×6 | 6×9 | 9×12 | 10×15 | 15×20 | 20×30 | 30×40 | 30×45 | 40×60 | 60×80 | 80×120 | 100×150 | 110×160 | |
3×4 | 15 руб | 30 руб | 60 руб | 90 руб | 120 руб | 200 руб. | 300 руб. | 400 руб | 420 руб. | 700 руб | 1200 руб. | |||
10×15 | 15 руб. | 30 руб. | 60 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 300 руб. | 500 руб. | 700 руб. | 1000 руб. | |||||
15×20 | 30 руб. | 60 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 300 руб. | 500 руб. | 700 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. | |||||
20×30 | 60 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 300 руб. | 400 руб. | 700 руб. | 900 руб. | 1000 руб. | ||||||
30×45 | 280 руб. | 560 руб. | 1000 руб. | 1200 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | ||||||||
Пленка 1 кадр -15 руб., формат 10×15 (при сканировании пленки устраняются дефекты) | ||||||||||||||
Слайд — 45 руб., формат 10×15 (при сканировании слайда устраняются дефекты) |
Сканирование с разрешением от 300 до 12 800 dpi | ||||||||||
Разрешение (цена за фото) | Размер оригинала | |||||||||
3×4 | 10×15 | 15×20 | 20×30 | 30×45 | ||||||
Стандартное(безувеличения) | 3×4 | 15 руб. | 10×15 | 15 руб. | 15×20 | 30 руб. | 20×30 | 60 руб. | 30×45 | 280 р. |
Высокое (1,5 кратноеувеличение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высокое (2-хкратное увеличение) | 4×6 | 30 руб. | 15×20 | 30 руб. | 20×30 | 60 руб. | 30×40 | 120 р. | 40×60 | 560 р. |
Высокое (2,5-кратное увеличение) | - | - | - | - | - | - | 30×45 | 150 р. | - | - |
Высокое (3-хкратное увеличение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высокое (3,5-кратное увеличение) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60×80 | 1000 р. |
Высокое (4-хкратное увеличение) | 6×9 | 60 руб. | 20×30 | 60 руб. | 30×40 | 150 руб. | 40×60 | 300 р. | - | - |
Максимальное (5-кратное увеличение) | - | - | - | - | 30×45 | 200 руб. | - | - | - | - |
Максимальное (6-кратное увеличение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимальное (7-кратное увеличение) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80×120 | 1200 р. |
Максимальное (8-кратное увеличение) | 9×12 | 90 руб. | 30×40 | 120 руб. | 40×60 | 300 руб. | 60×80 | 400 р. | - | - |
Максимальное (10-кратное увеличение) | - | - | 30×45 | 150 руб. | - | - | - | - | - | - |
Максимальное (11-кратное увеличение) | 10×15 | 120 руб. | - | - | - | - | - | - | 100×150 | 1500 р. |
Максимальное (15-кратное увеличение) | - | - | 40×60 | 300 руб. | 60×80 | 500 руб. | 80×120 | 700 р. | 110×160 | 2000р. |
Максимальное (20-кратное увеличение) | 15×20 | 200 руб. | - | - | - | - | 100×150 | 900 р. | - | - |
Максимальное (30-кратное увеличение) | - | - | 60×80 | 500 руб. | 80×120 | 700 руб. | 110×160 | 1000 р. | - | - |
Максимальное (35-кратное увеличение) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пленка 1 кадр — 15 руб., формат 10×15 (при сканировании пленки устраняются дефекты) | ||||||||||
Слайд — 45 руб., формат 10×15 (при сканировании слайда устраняются дефекты) |