Наименование/Цвет | фасовка | кол. в упак. | Тара | Отпускная цена |
за 1 кг | за 1 фасовку |
Грунтовки АКРОМАР ТУ 2318-08-02955826-01 |
Грунтовка «Акромар» ИНТЕРЬЕРНАЯ | 0.8 кг | 9 | пласт. ведро | 67,73 | 54,19 |
2 кг | 4 | пласт. ведро | 63,45 | 126,90 |
3л | 6 | канистра | 52,41 | 141,52 |
5л | 4 | канистра | 47,60 | 214,19 |
4,5кг | 2 | пласт. ведро | 53,88 | 242,45 |
10л | 2 | канистра | 45,54 | 409,90 |
9,5кг | 1 | пласт. ведро | 49,24 | 467,79 |
Грунтовка «Акромар» УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2 кг | 4 | пласт. ведро | 80,79 | 161,59 |
3л | 6 | канистра | 70,68 | 190,84 |
4,5 кг | 2 | пласт. ведро | 71,18 | 320,30 |
5л | 4 | канистра | 65,87 | 296,43 |
10л | 2 | канистра | 63,82 | 574,37 |
9,5 кг | 1 | пласт. ведро | 65,23 | 619,69 |
Краски АКРОМАР ТУ 2316-03-02955826-98 |
Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ белоснежная Акромар | 1кг | 9 | пласт. ведро | 83,00 | 83,00 |
3кг | 4 | пласт. ведро | 77,24 | 231,73 |
7кг | 2 | пласт. ведро | 67,08 | 469,58 |
14кг | 1 | пласт. ведро | 64,16 | 898,19 |
14кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 66,13 | 925,78 |
Краска для ПОТОЛКОВ белоснежная Акромар | 1кг | 9 | пласт. ведро | 65,23 | 65,23 |
3кг | 4 | пласт. ведро | 55,65 | 166,95 |
7кг | 2 | пласт. ведро | 49,29 | 345,02 |
14кг | 1 | пласт. ведро | 46,52 | 651,22 |
14кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 48,59 | 680,29 |
Краска для ФАСАДОВ белоснежная Акромар | 3кг | 4 | пласт. ведро | 117,28 | 351,84 |
7кг | 2 | пласт. ведро | 107,18 | 750,26 |
14кг | 1 | пласт. ведро | 104,30 | 1 460,20 |
14кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 106,06 | 1 484,82 |
. ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ START |
| | | | | |
Грунтовки START ТУ 2318-08-02955826-01 |
Грунт Интерьерный «START» | 0.8кг | 9 | пласт. ведро | 61,15 | 48,92 |
2 кг | 4 | пласт. ведро | 53,73 | 107,45 |
3 л | 6 | пласт.канистра | 44,17 | 119,25 |
4.5 кг | 2 | пласт. ведро | 46,10 | 207,46 |
5 л | 4 | пласт.канистра | 38,87 | 174,91 |
10 л | 2 | пласт.канистра | 36,60 | 329,36 |
9.5кг | 1 | пласт. ведро | 40,90 | 388,54 |
Грунт Универсальный «START» | 3 л | 6 | пласт.канистра | 56,17 | 151,65 |
5 л | 4 | пласт.канистра | 50,85 | 228,81 |
4.5 кг | 2 | пласт. ведро | 58,22 | 262,00 |
10 л | 2 | пласт.канистра | 48,59 | 437,27 |
9.5 кг | 1 | пласт. ведро | 53,06 | 504,11 |
Грунт Универсальный «Start-строитель» | 3л | 6 | канистра | 32,20 | 86,94 |
4.5кг | 2 | пласт. ведро | 30,15 | 135,67 |
5л | 4 | канистра | 28,89 | 129,99 |
10л | 2 | канистра | 27,03 | 243,30 |
9.5кг | 1 | пласт. ведро | 26,66 | 253,23 |
Грунтовка акриловая БЕТОН-КОНТАКТ «START» | 3 кг | 4 | пласт. ведро | 91,44 | 274,31 |
6 кг | 2 | пласт. ведро | 89,36 | 536,17 |
12 кг | 1 | пласт. ведро | 87,12 | 1 045,43 |
Краски START ТУ 2316-031-02955826-2009 |
Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ белоснежная «START» | 1кг | 9 | пласт. ведро | 56,96 | 56,96 |
3кг | 4 | пласт. ведро | 47,75 | 143,26 |
7кг | 2 | пласт. ведро | 40,08 | 280,59 |
14кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 39,08 | 547,14 |
14кг | 1 | пласт. ведро | 37,03 | 518,40 |
25кг | 1 | пласт. ведро | 35,48 | 887,07 |
40кг | 1 | пласт. ведро | 34,73 | 1 389,10 |
Краска МОЮЩАЯСЯ белоснежная «START» | 1кг | 9 | пласт. ведро | 73,71 | 73,71 |
3кг | 4 | пласт. ведро | 63,70 | 191,09 |
7кг | 2 | пласт. ведро | 57,32 | 401,27 |
14кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 56,57 | 791,97 |
14кг | 1 | пласт. ведро | 54,52 | 763,22 |
Краска для ПОТОЛКОВ белоснежная «START» | 1кг | 9 | пласт. ведро | 53,80 | 53,80 |
3кг | 4 | пласт. ведро | 44,80 | 134,41 |
7кг | 2 | пласт. ведро | 36,93 | 258,54 |
14кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 36,29 | 507,99 |
14кг | 1 | пласт. ведро | 34,02 | 476,27 |
Краска для ФАСАДОВ белоснежная «START» | 1кг | 9 | пласт. ведро | 76,04 | 76,04 |
3кг | 4 | пласт. ведро | 71,89 | 215,66 |
7кг | 2 | пласт. ведро | 65,50 | 458,51 |
14кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 64,73 | 906,29 |
14кг | 1 | пласт. ведро | 62,69 | 877,71 |
25кг | 1 | пласт. ведро | 66,27 | 1 656,72 |
40кг | 1 | пласт. ведро | 63,44 | 2 537,47 |
Краска для окон и дверей START супербелая | 1.0 кг | 9 | пласт. ведро | 157,97 | 157,97 |
Серия START-СТРОИТЕЛЬ ТУ 2316-031-02955826-2009 |
Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ белая «START»-СТРОИТЕЛЬ | 3 кг | 4 | пласт. ведро | 40,24 | 120,71 |
14 кг | 1 | пласт. ведро | 29,97 | 419,61 |
14 кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 32,01 | 448,19 |
Краска для ПОТОЛКОВ белая «START»-СТРОИТЕЛЬ | 3 кг | 4 | пласт. ведро | 37,88 | 113,63 |
14 кг | 1 | пласт. ведро | 27,60 | 386,40 |
14 кг | 1 | пласт. ведро (упак) | 29,65 | 415,15 |
Колеровочные пасты START Сайвер ТУ 2332-09-02955826-01 |
апельсин, бежевый, верблюжка, желто-коричневый, зеленый, изумрудный, ирис, коралл, кофейный, красно-коричневый, лимонно-желтый, морская волна, персик, розовый, салатный, светло-коричневый, серо-голубой, синий, сиреневый, слива, темно-коричневый, темно-красный, фисташковый, черный, ярко-желтый | 100 мл | 108 | | 220,08 | 27,73 |
|
. ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ SAITEX |
|
Saitex CLASSIC ТУ 2332-018-02955826-04 |
"Белый", "Дуб Европейский", "Дуб", "Еловая зелень", "Калужница", "Махагон", "Орегон", "Орех", "Палисандр", "Рябина", "Сосна", "Тиковое дерево", Венге", бесцветный | 1л | 14 | литограф. банка | 170,85 | 136,68 |
3л | 6 | литограф. ведро | 167,62 | 402,30 |
10л | 1 | литограф. ведро | 167,06 | 1 336,47 |
20л | 1 | метал. ведро | 155,52 | 2 488,35 |
50л | 1 | метал. барабан | 144,01 | 5 760,59 |
Saitex LUX ТУ 2332-018-02955826-04 |
"Белый", "Дуб Европейский", "Дуб", "Еловая зелень", "Калужница", "Махагон", "Орегон", "Орех", "Палисандр", "Рябина", "Сосна", "Тиковое дерево", Венге", бесцветный | 1л | 14 | литограф. банка | 235,68 | 188,54 |
3л | 6 | литограф. ведро | 220,10 | 528,25 |
10л | 1 | литограф. ведро | 214,58 | 1 716,66 |
20л | 1 | метал. ведро | 219,11 | 3 505,70 |
50л | 1 | метал. барабан | 214,44 | 8 577,42 |
Лаки НЦ Saitex ГОСТ 4976-83, ГОСТ 31093-2003 |
Лак НЦ-218 "Saitex" бесцветный глянцевый | 0.7 кг | 14 | метал. банка | 181,79 | 127,25 |
1.7 кг | 6 | метал. банка | 162,38 | 276,05 |
Лак НЦ-243 "Saitex" бесцветный матовый | 0.7 кг | 14 | метал. банка | 182,04 | 127,43 |
1.7 кг | 6 | метал. банка | 163,95 | 278,72 |
|