Кирпич от ОАО «ЧЗСМ»
Прочность | Отгрузка | Морозост. | Вес (кг) | Цена (руб) за 1000шт, в т. ч. НДС и погрузка физ.л./ юр.л. /зачет | |
Кирпич одинарный полнотелый красный ГОСТ 530–2012, 250×120×65 | |||||
M -100 | Отгружается пакетом по 512шт | 35 | 3,5 | 9500/ 9500/ 10900 | |
M -100 | Отгружается на поддонах по 312шт | 35 | 3,5 | 10100/10100/ 11500 | |
M -125 | Отгружается пакетом по 469шт | 35 | 3,5 | ||
Отгружается на поддонах по 312шт | 10650/10650/ 12160 | ||||
M -150 | Отгружается на поддонах по 312 шт. | 35 | 3,5 | 11400/ 11400/ 13200 | |
Кирпич пустотелый утолщенный красный (27%, 35% пустотности) ГОСТ 530–2012, размер 250×120×88 | |||||
M -150 | Отгружается на поддонах по 240 шт. | 35 | 3,5 | 12430/ 12430/ 13035 | |
Кирпич пустотелый утолщенный красный поризованный (44,5% пустотности) ГОСТ 530–2012, размер 250×120×88 | |||||
M -100 | Отгружается на поддонах по 240 шт. | 35 | 2,7 | 10835/ 10835/ 11495 | |
M -125 | Отгружается на поддонах по 240 шт. | 35 | 2,7 | 11880/ 11880/ 12650 | |
Камень КР-2,1 НФ поризованный (44,5% пустотности) ГОСТ 530–2012, размер 250×120×140 | |||||
M -150 | Отгружается на поддонах по 192 шт. | 35 | 4,3 | 18040/ 18040/ 18700 | |
M -125 | Отгружается на поддонах по 192 шт. | 17380/ 17380/ 17985 | |||
Кирпич одинарный полнотелый красный фигурный | |||||
M -150 | Отгружается штучно | 25 | 2,7–3,4 | 11200 — 15200 | |
Щебень | Отпускается в куб.м. | 1210 |
Отпускная цена одного поддона 100 руб.